
• Bophara bo boholo ba kahare, 50%-80% e kholo ho feta lipolaka tse tloaelehileng.
• Lesale le qhibilihang le nka sebaka sa silindara e qhibilihang ea setso, e fokotsang bophahamo ka 90%.
• Sebopeho se senyane se nang le moralo o kopaneng oa litulo tse thibelang ho butsoa pele ho nako.
• Bolelele bo bokhutšoanyane bakeng sa ho kenngoa habonolo maemong a senyehileng a lesoba la seliba.
• Boholo bo bonyenyane, sekhahla se potlakileng sa ho qhibiliha, masalla a tlase.
| Lihlopha tsa mocheso | Mocheso oa sebopeho | Nako ea ho qhala (e amanang le mocheso le letsoai le metsi) |
| Mocheso o phahameng | 90℃~120℃ | Matsatsi a 2 ~5 |
| Mocheso o mahareng | 60℃~90℃ | Matsatsi a 2 ~5 |
| Mocheso o tlase | 25℃~60℃ | Matsatsi a 3 le a 7 |
| Liparamente tsa CSG | Liparamente tsa li-frac plug tse qhibilihang | ||||
| boholo ba csg | boima ba csg | ID ea csg | OD e phahameng ka ho fetisisa | Boitsebiso bo Tlase | bolelele |
| ka hare. (mm) | Bolo/ft | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Moralo oa sebopeho sa polaka ea frac ea setso, mofuta oa ho thella le ho hatella oa tube e kholo ea rabara ka litsela tse peli, ho tiisa ho tiileng haholoanyane, ts'ebetso e betere ea ho koala
• Mefuta e fapaneng ea ho ikamahanya le mocheso e batsi
• Moralo o monyane wa bophara ba kantle, o bonolo ho o tsamaisa maemong a ho feto-fetoha ha sekoti
• Masalla a fokolang
| Lihlopha tsa mocheso | Mocheso oa sebopeho | Qhibiliha nako (E amanang le mocheso le letsoai le metsi) |
| mocheso o phahameng haholo | 120℃~185℃ | Matsatsi a 3 le a 5 |
| Mocheso o phahameng | 90℃~120℃ | Matsatsi a 4 ~6 |
| Mocheso o mahareng | 60℃~90℃ | Matsatsi a 4 ~6 |
| Mocheso o tlase | 25℃~60℃ | Matsatsi a 5 ~8 |
| Liparamente tsa CSG | Liparamente tsa li-frac plug tse qhibilihang | |||||||
| boholo ba csg | boima ba csg | ID ea csg | OD e phahameng ka ho fetisisa | Boitsebiso bo Tlase | bolelele | |||
| ka hare. (mm) | Bolo/ft | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23 ~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23 ~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Moralo o ikhethang oa lesale la tiiso ea tšepe, tiiso ea tšepe feela, ha ho na likarolo tsa rabara
• Bophara ba kahare bo boholo haholo, bo boholo ka 60% ho feta polaka e tloaelehileng
• Sebopeho se senyane, moralo o kopaneng o khahlanong le ho seta pele ho nako
• Bolelele bo bokhutšoanyane, bo bonolo ho bo tsamaisa maemong a ho feto-fetoha ha sekoti
• Molumo o monyane, ho qhibiliha kapele, masalla a tlase
• Mefuta e fapaneng ea ho ikamahanya le mocheso e batsi
| Lihlopha tsa mocheso | Mocheso oa sebopeho | Qhibiliha nako (E amanang le mocheso le letsoai le metsi) |
| Mocheso o phahameng | 90℃~120℃ | Matsatsi a 2 ~5 |
| Mocheso o mahareng | 60℃~90℃ | Matsatsi a 2 ~5 |
| Mocheso o tlase | 25℃~60℃ | Matsatsi a 3 le a 7 |
| Liparamente tsa CSG | Liparamente tsa li-frac plug tse qhibilihang | ||||||
| boholo ba csg | boima ba csg | ID ea csg | OD e phahameng ka ho fetisisa | Boitsebiso bo Tlase | bolelele | ||
| ka hare. (mm) | Bolo/ft | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | ka hare. (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Re na le setifikeiti sa API 11D1(V0) le API 14A.
Liphetho tsa teko: li tšoaneleha bakeng sa ho qoelisoa, tiiso ea setulo le ho hanyetsa khatello, ho qhibiliha joalo ka ha ho bontšitsoe setšoantšong.
Re na le tšebeletso e felletseng ea kamora thekiso le mokhoa oa koetliso ea bareki.
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141