
Kholara e tloaelehileng ea ho phunya ke karolo e chitja, setsi se na le lesoba la metsi, botenya ba lebota bo boholo, nozzle e nyane, boima ba bolelele ba yuniti ka 'ngoe bo boholo ho feta boholo ba phaephe ea ho phunya hoo e ka bang makhetlo a 4-5. Bongata ba kholara ea ho phunya ke ts'ebetso ea khoele ka kotloloho 'meleng oa phaephe, empa tse ling tsa tsona li boetse li sebelisa lenonyello le nkeloang sebaka.
Khoro ea ho cheka e potolohang ke mofuta oa sesebelisoa sa ho cheka peterole. Mofuta ona oa khoro ea ho cheka o khona ho thibela ho tšoaroa ha khatello e fapaneng ea lisebelisoa nakong ea ho cheka. Li-groove tse potolohang li tla nolofalletsa seretse ho phalla ka bolokolohi ho potoloha khoro ea ho cheka ho sebelisa khatello ea ho leka-lekana ho thibela ho thehoa ha tšitiso e le ho thibela ka katleho ho koaleha ha khatello e fapaneng. Sebaka sa ho kopana le lebota la seliba se ka sehoa e le ho fokotsa ka katleho monyetla oa ho theha tšitiso e fapaneng ea khatello. Li-groove tse potolohang li tla nolofalletsa seretse ho phalla ka bolokolohi ho potoloha khoro ea ho cheka ho sebelisa khatello ea ho leka-lekana ho thibela ho thehoa ha tšitiso e le ho thibela ka katleho ho koaleha ha khatello e fapaneng. Sebaka sa ho kopana le lebota la seliba se ka sehoa e le ho fokotsa ka katleho monyetla oa ho theha tšitiso e fapaneng ea khatello. Boima ba khoro ea ho cheka e potolohang bo ka tlase ho 4-6% ho feta ba khoro ea ho cheka e chitja.
Khola ea ho Sebetsa e se nang makenete: Likhola tsa ho Sebetsa tse se nang makenete li entsoe ka thepa ea khola ea ho Sebetsa e se nang makenete e nang le matla a tlase ka ho kopanya tlhahlobo ea lik'hemik'hale e ikhethileng le ts'ebetso ea ho betla hamore e potolohang e nang le matla a tlase a makenete bokhoni bo botle ba mochini. Re ka fana ka bolelele ho tloha maotong a 10 ho isa ho a 42 le bophara ba kantle ho tloha ho 31/8" ho isa ho 11'.
| Boholo | OD(mm) | ID(mm) | Khoutu | Khoele | Bolelele(mm) | Boima ba 'mele (kg) |
| 3-1/8 | 79.4 | 31.8(1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
| 3-1/2 | 88.9 | 38.1(1-1/2) | NC26-35 | NC26 | 9140 | 364 |
| 4-1/8 | 104.8 | 50.8(2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
| 4-3/4 | 120.6 | 50.8(2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 |
| 5 | 127 | 57.2(2-1/4) | NC38-50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 |
| 6 | 152.4 | 57.2(2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 |
| 71.4(2-13/16) | NC44-60 | 9140/9450 | 1022/1056 | |||
| 6-1/4 | 158.8 | 57.2(2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-62 | 9140/9450 | 1134/1172 | |||
| 6-1/2 | 165.1 | 57.2(2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249/1291 | ||
| 6-3/4 | 171.4 | 57.2(2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 1471/1521 |
| 7 | 177.8 | 57.2(2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 |
| 71.4(2-13/16) | NC50-70 | 9140/9450 | 1494/1545 | |||
| 7-1/4 | 184.2 | 71.4(2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680 |
| 7-3/4 | 196.8 | 71.4(2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 |
| 8 | 203.2 | 71.4(2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
| 8-1/4 | 209.6 | 71.4(2-13/16) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 9140/9450 | 2188/2263 |
| 9 | 228.6 | 71.4(2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
| 9-1/2 | 241.3 | 76.2(2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
| 9-3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
| 10 | 254 | 76.2(3) | NC70-100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
| 11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
Ho tiisetsoa hore ho na le boima ba 285 ho isa ho 341 BHN le boleng ba Charpy ba 40 ft-lbs bakeng sa lintlha tse 16 tse ajoang ka ho lekana likarolong life kapa life tse tšekaletseng mochesong oa kamore;
Likhokahano li koahetsoe ka phosphate ka mor'a ho sebetsa ho sireletsa likhoele linthong tse senyang le ho thibela ho teneha ha li etsoa ka lekhetlo la pele;
Metso ea khoele e phuthoa ka serame ho likhokahano tsa API;
Litšireletso tsa khoele ea tšepe tse hatelletsoeng li fanoa bakeng sa kholara eohle ea ho phunya e nang le likhokahano tse tloaelehileng.
Moqomo oa ho imolla khatello ea maikutlo. Litšobotsi tsa ho imolla khatello ea maikutlo likhokahanong tsa API pin le lebokose ho fokotsa khatello e phahameng ea maikutlo ka hona ho ntlafatsa matla a ho kobeha ho potoloha libaka tsa khokahano.
Ho phutholla metso ea khoele ka mokhoa o batang ho bontšitse liphello tse molemo tsa ho ntlafatsa ho hanyetsa mokhathala oa likhokahano ka ho fokotsa ho qalisoa ha mapetso.
Ho kenya di-hardband. Ho kenya di-hardband libakeng tse ka tlase le tse ka hodimo ho sekgeo sa ho thella kapa lehetleng la phini ho eketsa bophelo ba tshebeletso ya di-drill collars. Ho ka boela ha sebediswa dibopehong tse boletsweng ke bareki. Ho kenya di-hardband libakeng tse ka tlase le tse ka hodimo ho sekgeo sa ho thella kapa lehetleng la phini ho eketsa bophelo ba tshebeletso ya di-drill collars. Ho ka boela ha sebediswa dibopehong tse boletsweng ke bareki.
Maqephe a thellang le a lifti. Karolo e ka holimo ea leqephe la thellang e phuthoa ka serame ho ntlafatsa bophelo ba sehlahisoa. Maqephe a thellang le a lifti a etsoa ka mochini ho latela API Spec 7-1.
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141