
Nka lieta tsa leloala tse bataletseng tse ka tlase mohlala:
'Mele o moholo o amohela tšepe ea alloy e sebetsang hantle (4145H) ho netefatsa ts'ebetso e boreleli le e sebetsang tlas'a khatello e fapaneng ea ho cheka le boemo ba lebelo le potolohang. Ho sa le joalo, re amohela meterial ea tungsten carbide ea boemo bo holimo ho fihlela ho siloa ka potlako. Sehatsetsi le seaparo sa kantle bakeng sa silo ea litšila le silo ea taper li ka etsoa ha ho hlokahala.
·Superloy
Setlatsetso se setle bakeng sa mahapu, likhoele le li-taper mills.
Molemo bakeng sa li-junk mill.
Mefuta e mengata ea boholo e fumaneha.
E matla ka ho fetisisa.
· Mochini oa Tšepe
Lisila li potlakile ho feta lisebelisoa tsa ho sila tse tloaelehileng.
E fokotsa khatello e hlokahalang ea ho cheka ha ho siloa.
E siea maqeba a boreleli a se nang melomo hore lithōle li leketle.
E hlahisa lithōle tse boholo bo tšoanang.
Ho seha tšepe ho e-na le ho e sila.
· Ho khaola ka mokhoa o ikhethileng
Lithako tse nyane.
ROP e potlakileng.
Bophelo bo bolelele.
Litlhoko tse tlase tsa khatello le torque.
Lintlha tse 16 tsa ho seha le mathoko a 8 a ho seha bakeng sa seha ka seng.
Sekoting/Flat/Blade Bottom junk mill
E sebelisetsoa ho sila, khoune, gauge ea bophara, meno a ho sebetsana le bothata, phaephe ea ho hlatsoa, lenonyello la lisebelisoa tsa ho tjheka, lisebelisoa tsa pompo ea seliba se tebileng, pakete, mofani oa metsi le lisebelisoa tse ling tse telele tsa ho tjheka.
Mochini oa lithōle oa Petrozhr o fumaneha ka mefuta e fapaneng ea libopeho le li-geometri. Boenjiniere ba rona ba mochini o tsoetseng pele le setsebi sa ho weldera se nang le boiphihlelo se netefatsa sebopeho se tsitsitseng le se tšoarellang sa ho seha mochining o mong le o mong oa lithōle.
| Borehole Dia. Mill Shoe OD Bolelele bo Khothaletsoang (mm) (mm) Sekurufu Khoele (mm) | PN Sephara | PN Leqhoa | PN E nang le mahare |
| 95.2- 101.6 89 2-3/8REG 250 | JM089FX | JM089CX | JM089BX |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 250 | JM097FX | JM097CX | JM097BX |
| 117.5- 127 110 2-7/8REG 250 | JM110FX | JM110CX | JM110BX |
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 250 | JM121FX | JM121CX | JM121BX |
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 250 | JM130FX | JM130CX | JM130BX |
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2REG 250 | JM140FX | JM140CX | JM140BX |
| 168- 187.3 156 3- 1/2 REG 250 | JM156FX | JM156CX | JM156BX |
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 250 | JM178FX | JM178CX | JM178BX |
| 212.7-241.3 200 4- 1/2 REG 250 | JM200FX | JM200CX | JM200BX |
| 244.5-269.9 232 4- 1/2 REG 250 | JM232FX | JM232CX | JM232BX |
| 273-295.3 257 6-5/8REG 250 | JM257FX | JM257CX | JM257BX |
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 250 | JM279FX | JM279CX | JM279BX |
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 250 | JM295FX | JM295CX | JM295BX |
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 250 | JM330FX | JM330CX | JM330BX |
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 250 | JM381FX | JM381CX | JM381BX |
Seeta sa rotary se sebelisa thepa ea carbide ka har'a silindara ho seha karolo e sa tloaelehang ea tlhapi ka tsela e potolohang, 'me butle-butle se lokisa karolo e senyehileng ea tlhapi hore e be selikalikoe, joalo ka liphaephe, 'mele oa sekoahelo, jj.
[Hlokomela: Hobane bophara ba leino la ho sila la seeta sa rotart bo boholo, torque e ka morao e kgolo, kahoo kgatello e tlase le mokgwa wa ho potoloha butle di lokela ho sebediswa ha ho sebediswa seeta sa rotary. Ka kakaretso, kgatello ya ho tjheka ha ea lokela ho feta 10 KN mme lebelo la ho potoloha ha ea lokela ho feta 50 r/min.]
Mofuta oa A
Seha tšepe, samente le sebopeho.
Ho seha hodima OD le tlase.
Mofuta oa B
Ho seha tšepe moo sebaka se leng senyenyane.
Ho seha ID le tlase.
Mofuta oa C
Sebopeho sa sehiloeng.
Ho seha hodima OD le tlase.
Mofuta oa D
Seha sebopeho 'me u tšoase litlhapi ka nako e le' ngoe.
Ho seha hodima ID, OD le tlase.
| Sekotjana/Sekoti sa metsi Dia. | Seeta sa rotary OD (mm) | Seeta sa rotary Bolelele (mm) | Khoele ea Sekurufu e Laetsoeng | PN Seeta sa Rotary | |
| 4in | 101.6mm | 95 400 | FJWP | TXX095 | |
| 5- 1/2in | 139.7mm | 114 500 | FJWP | TXX114 | |
| 5-3/8in | 146.05mm | 118 500 | FJWP | TXX118 | |
| 6-5/8in | 168.28mm | 136 425 | FJWP | TXX135 | |
| 7in | 177.8mm | 152 450 | FJWP | TXX152 | |
| 7-5/8in | 193.68mm | 160 450 | FJWP | TXX160 | |
| 8-5/8in | 219. 1mm | 185 550 | FJWP | TXX185 | |
| 12- 1/4in 311. 15mm | 203 450 | FJWP | TXX203 | ||
| 15-5/8in 396.88mm | 298 450 | FJWP | TXX298 | ||
| 20in | 508mm | 406 450 | FJWP | TXX406 | |
Tshilo ya Taper e ntsha dithibelo, dikheishene tse phutholohileng le dikarolo tsa liner le difensetere tse phutholohileng le dikheishene. Karolo e tlase ya tshilo ya taper, ka bophara ba yona bo bonyenyane, e kena ka hara kheishene e phutholohileng le liner. Ebe mathoko a reamer a kgutlelang hanyane ho sila karolo e ka tlase ho fihlela bophara bo felletseng ba tshilo.
Mochini oa taper o na le 'mele o kobehileng le carbide ea tungsten. Taper ea 'mele ke likhato tse 30, khoune e bōpehile joaloka mapheo, 'me bokaholimo bo thata kapa bo kentse carbide ea tungsten.
| Mokoti Dia. Taper tšilo OD E laetsoe Bolelele (mm) (mm)Sekurufu Khoele(mm) | P.N. Taper tšilo | ||
| 95- 101.6 | 89 | 2-3/8REG 300 | XZ089 |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 300 | XZ097 | ||
| 117.5- 127.0 110 2-7/8REG 300 | XZ110 | ||
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 300 | XZ121 | ||
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 300 | XZ130 | ||
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2 REG 300 | XZ140 | ||
| 168- 187.3 156 3- 1/2 REG 300 | XZ156 | ||
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 300 | XZ178 | ||
| 212.7-241.3 200 4- 1/2 REG 300 | XZ200 | ||
| 244.5-269.9 232 6-5/8REG 350 | XZ232 | ||
| 273-295.3 257 6-5/8REG 350 | XZ257 | ||
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 350 | XZ279 | ||
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 350 | XZ295 | ||
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 350 | XZ330 | ||
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 350 | XZ381 | ||
Seeta sa thapo sa mahapu ke e 'ngoe ea lisebelisoa tsa ho sila tse sebelisoang ho khelosa tsela. Se sebelisetsoa ho lokisa sekoti, ho lokisa le ho bula likanale. Hangata se sebelisoa hang ka mor'a ho bula lifensetere. Moeli oa ho sila (sebaka sa ho sebetsa) oa leloala la mahapu o kopana le lebota la mokoti, 'me qetello ea moeli ka mong e entsoe e le khoune. Ha fensetere e buloa, leloala la mahapu le ka lelefatsa fensetere ho tloha holimo 'me la tlosa sekala le li-burrs tse setseng leboteng la phaephe nakong ea ho seha ha pele.
| Sekerefole sa Borehole Dia. Sekurufu (mm/in) Khoele | Sebaka sa Mosebetsi OD (mm/ka hare) | Bolelele ba Sebaka sa Mosebetsi (mm/in) | Bolelele ba Totul (mm/in) | PN |
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 112 (4-7/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX112 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 116 (4-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX116 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 118 (4-5/8) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX118 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 31 120 (4-3/4) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX120 | ||
| 146.0 (5-3/4) NC 31 124 (4-7/8) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX124 | ||
| 168.3 (6-5/8) NC 31 142 (5-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX142 | ||
| 177.8 (7) NC 31 151 (5- 15/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX151 | ||
Mochini oa pilot o etselitsoe ho sila ka har'a sekoahelo, lesela la ho rotha, lieta tse potolohang kapa tube e kholo ea ID. Mahare a ho seha a koahetsoeng ka thepa ea tungsten carbide ea maemo a holimo a etsa hore mochini oa pilot oa Petrozhr o khone ho kenella ka potlako ka ho se tsofale ho fokolang. Masalla a manyane le a kobehileng a ho seha a bonolo ho a tlosa. 'Me pheletso ea pilot e sebelisoa ho tsitsisa ID ea ntho e siloang.
| Mokoti Dia. (mm) | Sekurufu Khoele | Sebaka sa Mosebetsi OD (mm) | Bolelele ba lehare la ho seha (mm) | Bolelele ba sebaka sa pilot (mm) | PN |
| 153 2 3/8REG | 130 200 | ≧45 | LYMX130 | ||
| 165 2 3/8REG | 140 200 | ≧45 | LYMX140 | ||
| 187 3 1/2REG | 156 200 | ≧55 | LYMX156 | ||
| 210 4 1/2REG | 178 200 | ≧55 | LYMX178 | ||
| 241 4 1/2REG | 200 200 | ≧55 | LYMX200 | ||
| 270 4 1/2REG | 232 200 | ≧55 | LYMX232 | ||
| 295 6 5/8REG | 257 250 | ≧55 | LYMX257 | ||
| 317 6 5/8REG | 279 250 | ≧55 | LYMX279 | ||
| 346 6 5/8REG | 295 300 | ≧55 | LYMX295 | ||
| 406 6 5/8REG | 330 300 | ≧55 | LYMX330 | ||
| 445 6 5/8REG | 331 300 | ≧55 | LYMX331 | ||
| Sesebelisoa se laetsoeng | Superloy | Ho seha ka mokhoa o hlakileng | Mofosi oa tšepe | Mofosi oa tšepe ka Superloy |
| Lesoba le bulehileng la ho hlatsoa | √ | √ | ||
| Phaephe ea ho phunya e hlatsoang | √ | |||
| Sepakete sa lehlohlojane se hlatsoang | √ | √ | ||
| Moralo oa lesela la ho hlatsoa | √ | |||
| Sephutheloana sa ho hlatsoa | √ | |||
| Ho sila ka poone | √ | |||
| Ho sila lithōle tse hlephileng | √ | √ | ||
| Sephutheloana se sa sisinyeheng kapa phaephe kapa ho sila lithōle tsa tube | √ | |||
| Ho sila mahapu | √ | |||
| Ho sila ka likhoele | √ |
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141