
Whipstock ke sesebelisoa sa ho khelosa se entsoeng bakeng sa ho khelosa sekoti le ho seha lifensetere. E nolofalletsa ho thehoa ha seliba se secha ho tloha sekoti se seng se ntse se le teng ho feta likarolo tse senyehileng kapa ho fihlella mehloli ea oli e setseng. E tšehetsa mekhoa ea ho beha oli ka bobeli le ea mechine. Litlhophiso tse fumanehang: Sete ea Hydraulic ea Cased Hole, Sete ea Mechanical ea Cased Hole, Anchor e Atolositsoeng ea Hole e Bulehileng, le Mofuta o ka Futhumatsoang.
Theknoloji ea Bohlokoa:
1.Tlhokomelo e Phahameng ka ho Nepahala: Sekhutlo sa sefahleho se notletswe ho azimuth ya sepheo ka disebediswa tsa MWD kapa gyro pele se tshehetswa, ho netefatsa hore na sesupa-tsela se nepahetse.
2. Ho Tiisa ho Theleha ka Tsela e Nepahetseng: Mokgwa wa ho tshwara o kang ho thelela o atoloha ho ya kantle ho tshwara lebota le ka hare la sekoti ka thata, o thibela motsamao kapa ho potoloha nakong ya ho sila.
3. Sefahleho se khelohileng se ntlafalitsoeng: Bokaholimo ba bevel bo phekotsoeng ka mocheso bo nolofalletsa ho seha lifensetere hantle 'me bo hanela ho senyeha pele ho nako.
4. Ho Sila Fensetere ka Leeto le le Leng: Whipstock, fensetere e qalang, le fensetere ea mahapu li sebetsa hammoho ho seha fensetere e bōpehileng joaloka pere e sothehileng leetong le le leng.
5. Mokhoa o Tšepahalang oa ho Lokolla: Sesebelisoa se tsamaisoang se arohana ka ho lokolloa ha haeteroliki kapa ka mechine ka mor'a hore ho siloa ho phethehe.
| Mohlala | Mokhoa oa ho Beha | Mofuta oa Lesoba | Tšobotsi ea Bohlokoa |
| WH-Letoto la HS | haeteroliki | Lesoba le nang le Sekoti | Leeto le le leng, ha ho hlokahale polaka ea samente |
| WH-Letoto la MS | Mekaniki | Lesoba le nang le Sekoti | Sebopeho se bonolo, ho tšepahala ho phahameng |
| WH-Letoto la EA | Katoloso ea Mekaniki | Lesoba le Bulehileng | E ka sebelisoa le samente bakeng sa ho theha ka thata |
| WH-Letoto la IT | Ho phahama ha theko ea haeteroliki | Lesoba le Bulehileng | Tokiso e kholoanyane ka lithibelo |
Ela Hloko: Li-whipstock li ka etsoa ho latela tlhoko e khethehileng ea moreki.
| Lebokose la OD, ka hare | Anchor OD, ka hare | Sebopeho sa sebopeho | Bolelele ba Whipstock, ka hare | Khoele e hokelang |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/11 (φ127) | 4 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 3.3 | 2 3/8REG |
| Thibelo ea ho dutla (ho hlatswa ha metsi ka kgahlanong le metsi) | 3.8 | |||
| 5 1/2 11 (φ139.7) | 4.5 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 3.5 | 2 7/8REG |
| Thibelo ea ho dutla (ho hlatswa ha metsi ka kgahlanong le metsi) | 4 | |||
| 6 5/8 11 (φ168.28) | 5.35 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 4 | 3 1/2 REG |
| E thibelang ho dutla (e thibelang ho hlatswa) | 4.5 | |||
| 5.35 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Thibelo ea ho dutla (ho hlatswa ha metsi ka kgahlanong le metsi) | 4.5 | |||
| 7 1/11 (φ177.8) | 5.75 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 4 | 3 1/2 REG |
| Thibelo ea ho dutla (ho hlatswa ha metsi ka kgahlanong le metsi) | 4.2 | |||
| 5.75 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 4 | 3 1/2 REG | |
| Thibelo ea ho dutla (ho hlatswa ha metsi ka kgahlanong le metsi) | 4.2 | |||
| 7 5/8 11 (φ193.68) | 6.3 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 4.2 | 3 1/2 REG |
| 9 5/8 11 (φ244.5) | 8.27 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 4.6 | 4 1/2 REG |
| 13 3/8 11 (φ339.7) | 11.8 | tloaelehileng (ho hlatswa ka ho toba) | 5.6 | 4 1/2 REG |
| Thibelo ea ho dutla (ho hlatswa ha metsi ka kgahlanong le metsi) | 5.8 |
Dipatlisiso
5-1203, Sebaka sa Liindasteri sa Dahua, Nomoro ea 2 Yunshui Road, Sebaka sa nts'etsopele ea theknoloji e phahameng, Xi'an, 710065, Chaena
86-13609153141