
Multiple Drop Ball Circulating Sub ke sete ea khokahano e khutšoanyane e ka buloang le ho koaloa ka makhetlo a mangata. Ka kakaretso e kenngoa ka har'a BHA e khethehileng joalo ka tataiso, lebelo, ho rema lifate ha ho ntse ho chekoa le tse ling. E ka bula le ho koala lesoba la bypass ka nako bakeng sa ts'ebetso e khethehileng ho latela litlhoko tsa maemo a downhole, e le ho ntlafatsa ts'ebeliso ea BHA e khethehileng, ho ntlafatsa ts'ebetso ea tlhahiso le ho fokotsa kotsi ea taolo ea seliba.
Taolo ea ho Tsamaea ha Potoloho ea Mali
Ho Hlatsoa Liliba ka Sebaka se Seholo
Pompo ea Mokelikeli o Senyang
Ho Sila le ho Hlakola Lifensetere
Mokero oa Potoloho e Khutlileng
| Boholo (ka hare) | OD (mm) | ID (mm) | Bore (mm) | Khokahano khoele | Koala tsela bophara (mm) | Bophara ba ho kenya tshebetsong libolo (mm) | Bongata ba libolo tsa ho koala (likarolo) | Bophara ba libolo tsa ho koala (mm) | Bongata ba libolo tsa ho koala (likarolo) | Bophara ba libolo tsa ho koala (mm) | Bongata ba libolo tsa ho koala (likarolo) | Palo ea mosebetsi (linako) | Bolelele bohle (mm) | Boima bohle (kg) | Boelana torque |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141