
1. Pompo ea oli e tloaelehileng ea API ke mofuta o akaretsang oa pompo ea tšimo ea oli ea machabeng, e arotsoeng haholo-holo ka mekhahlelo e 'meli e meholo: pompo ea liphaephe le pompo ea molamu.
Pompong ea tlhahlobo le tlhokomelo, e ka hula ka ho toba pompong kapa valve ho ea fatše, ntle le ho tsamaisa khoele ea tube.
2. Pompo ea molamu e na le lenonyeletso la tšehetso, lenonyeletso la tšehetso le hokahantsoe khoeleng ea tube, 'me le hammoho le khoele ea tube ho ea tlaase. Kopano ea plunger e hokahantsoe khoeleng ea molamu 'me hammoho le pompo eohle e theoha ho tšehetsa boemo ba lenonyeletso, pompo e tsitsitsoe ka har'a lenonyeletso la tšehetso ka matla a kantle, kopano ea plunger e hammoho le khoele ea molamu oa sucker e nyolohang le e theohang ho fihlela mosebetsi oa ho pompa.
Ha pompo ea tlhahlobo le tlhokomelo, ha ea lokela ho ntšoa ka har'a thapo ea tube, ke feela ka har'a thapo ea molamu e ntšoang ka har'a pompo eohle, ts'ebetso e bonolo.
API-RHAC, Thupa, Moqomo o Boima oa Lebota, Pompo ea Anchor ea Cup Top
Pompo ea molamu e leketlile ka hare ho phaephe ka
lenonyeletso la tšehetso, le loketse mocheso o tlase oa
seliba se tebileng le se khelohileng ho cheka, ho bola ho hotle
phello e hanelang. e bonolo ho e sebetsa,
e theko e tlaase le e sebetsang, e ka fokotsa tšimo ea oli
litšenyehelo tsa ts'ebetso ka ho feta 50%.
E ka etsoa ho latela seliba sa moreki
| Mohlala | mm(ka hare)Letšoao la lebitso. | Bolelele ba Plunger ea m(ft) | Setorouku m | Pompo e sa Fetoheng ea m3/d | Ho Tsamaisa Liphaephe le Khoele | Ka lere la Sucker |
| 20-125RHAC/M | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7.5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ |
| 25-150RHAC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ |
3.Ts'ebetso ea ho lokisa pompo ea liphaephe ke: pele moqomo o hoketsoeng le phaephe o kenngoa ka kotloloho ka har'a seliba ka botebo bo lakatsehang ebe plunger e kenngoa ka har'a moqomo ka molamu oa sucker. Pompo ea liphaephe e sebetsang e kholo ka boholo ho feta pompo ea molamu ka har'a phaephe e le 'ngoe. Pompo ea liphaephe e na le sebopeho se bonolo kahoo ho falla ho hoholo 'me ho loketse seliba se sa tebang se nang le botebo bo sa tebang le tlhahiso e phahameng.
Mofuta oa pompo ea liphaephe ea THD o bolela hore valve ea eona e emeng e hokahane ka ho toba le moqomo 'me e ke ke ea huloa ka thoko ka moqomo. Mofuta oa pompo ea liphaephe ea THC kapa THM o bolela hore valve ea eona e emeng e ka huloa ka thoko ka moqomo. Pokello ea litulo ea pompo ea THC ke ea mofuta oa kopi 'me bakeng sa THM ke ea mofuta oa mechini. Mofuta oa pompo ea liphaephe ea THC le THM o loketse liliba tse sebelisoang khafetsa.
| Mohlala | mm(ka hare)Letšoao la lebitso. | Bolelele ba Plunger ea m(ft) | Setorouku m | Pompo e sa Fetoheng ea m3/d | Ho Tsamaisa Liphaephe le Khoele | Ka lere la Sucker |
| 20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅜NU/EU | ¾ |
| 25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | ⅞ | |
| 35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | ⅞ | |
| 40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141