
1. Thupa ea polish ke mofuta oa thupa e khethehileng ea sucker e hokahaneng le thupa ea sucker le hanger ea beam. E holimo ho thupa ea sucker, e hloka ho mamella matla a mangata, kahoo e na le bophara bo boholo le boleng bo phahameng ba tšepe ho feta thupa ea sucker, 'me bokaholimo bo boreleli haholo.
2. Mosebetsi o ka sehloohong:
E kopantsoe le sete ea liphutheloana ka lebokoseng la ho paka ho koala hlooho ea seliba le ho thibela oli, khase, metsi ho senoloa.
Sehokelo sa nakwana pakeng tsa molamu o sucker le hanger ea hlooho ea mule
Teko ea daekramo ea ponts'o ea ho qetela.
Qetella ts'ebetso e fapaneng ea hlooho ea liliba, joalo ka ho otla pompo, ho laola tlhophiso ea pompo.
| Boleng bo tloaelehileng | Bophara ba 'mele oa molamu D | Length Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Khoele e tloaelehileng bophara mm (ka hare) | mm (ka hare) Bophara ba kantle ba lehetla la khoele e kantle | Boholo bo loketseng ba thupa ea sucker mm (ka hare) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) ho teneha ha molamu pheletsong e 'ngoe | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, 6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) ho otloa ha thupa pheletsong e 'ngoe | 3353, 4877, 6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) ho otloa ha thupa pheletsong e 'ngoe | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Thepa ea Mechanical EA Tšepe e bentšitsoeng ka Rod
| KEREITI | Matla a Tlatsetso a Bonyane (0.2% Phetoho ea Masala) | Matla a Tensile a fokolang | Matla a ho Tenyetseha a Phahameng ka ho Fetisisa | Ho lelefatsa 200mm% | Phokotso ea Sebaka Z% | HRC | HB | Bophelo ba Mokhathala | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Hlokomela: Ha matla a bonyane ba chai a sa khone ho lekanngoa, e lokela ho nkoa e sebetsoa ho ba sampole e tloaelehileng ebe e kenngoa extensometer ho lekanya. | |||||||||||
| A Ka kakaretso e entsoe ka tšepe ea carbon ea boleng bo holimo, e ka fihlelang litšobotsi tsa mechini tsa tafole. | |||||||||||
● Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa Lere la Sucker le Sebelisoang Hangata
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141