
Sephutheloana sa Tlhahiso ea Mechanical sa AS1-X le AS1-X-HP ke sephutheloana sa tlhahiso se ka fumanoang hape, se nang le ho khomarela habeli kapa se nang le ho tsitsinyeha, se ka siuoa se le boemong ba ho tsitsinyeha, ho hatella, kapa boemong bo sa nke lehlakore, 'me se ka tšoara khatello ho tsoa holimo kapa ka tlase. Tsela e kholo ea ka hare e fokotsa phello ea ho phunya nakong ea ho kena le ho lata, 'me ea koala ha sephutheloana se se setiloe.
Ha pakete e lokollwa, tsela ya ho palama e buleha pele, e dumella kgatello ho lekana pele ho lokollwa di-slip tse ka hodimo. Dikarolo tsa pakete di na le sistimi ya ho lokolla e ka hodimo e fokotsang matla a hlokahalang ho lokolla pakete. Ho slip ho sa tsamayeng ka tsela ho lokollwa pele, e leng se etsang hore ho be bonolo ho lokolla di-slip tse ding.
Sephutheloana sa AS1-X-HP ke mofuta oa khatello e phahameng o thehiloeng ho sephutheloana sa AS1-X. Sephutheloana se ka khetha li-slip tse ka hare ho 'mele oa wicker kapa ka har'a khabinete.
E tšoara phapang ea khatello e phahameng ho tloha holimo kapa ka tlase.
E ka beoa maemong a tsitsipano, a khatello le a sa nke lehlakore.
Ho hlokahala kotara e le 'ngoe feela ea ho potoloha ka letsoho le letona ho seta le ho lokolla.
Sistimi ea ho lokolla e pakiloeng tšimong.
Likarolo tse ikhethileng tsa ho lokolla polokeho lia fumaneha ha ho kopuoa bakeng sa sephutheloana sa AS1-X.
Likhetho tsa elastomer lia fumaneha bakeng sa libaka tse mabifi.
Valve e fetang ka tsela e ka tlase ho di-slip tse ka hodimo kahoo ditshila di hlatsuwa ho di-slip ha valve e bulwa.
E fihlela litlhoko tse 'maloa ka katleho bakeng sa ho itšehla thajana, ho enta, ho pompa le tlhahiso.
E ka setafatsoa hape ka kgatello e tlase bakeng sa boholo bo ka tlase ho kapa bo lekanang le 7 5/8”: 5,000 psi ho 275°F, 3,000 psi ho 300°F.
| Tlhaloso ea AS1-X | |||||||
| OD ea lebokose. | Boima ba Lebokose | OD e phahameng ka ho fetisisa | Boitsebiso bo Bonyenyane | Khokahano ea Khokahano | Khatello | ||
| in | Liponto/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 7,500 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4.500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8" 8RD EU | |
| 24-32 | 5.500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32-40 | 7.500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 4,000 |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
Ela Hloko: Sephutheloana sa AS1-X se entsoe ka NACE Flow-wetted.
| Tlhaloso ea AS1-X-HP | |||||||
| OD ea lebokose. | Boima ba Lebokose | Max.OD | Boitsebiso bo Bonyenyane | Khokahano ea Khokahano | Khatello | ||
| in | Liponto/ft | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 10,000 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4.500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-32 | 5.500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 23-29 | 5.987 | 152.07 | |||||
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 6,000 |
| 32-40 | 7.500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 5,000 | |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
Ela Hloko: Sephutheloana sa AS1-X-HP se entsoe ka thepa ea tšepe ea 110 MYS.
| Mekhoa ea ho Paka Lintho | |||
| Sebaka sa mocheso (°F) | Element Duro | ||
| QETA | Bohareng | QETA | |
| 40-200 | 80 | 60 | 80 |
| 100-225 | 90 | 70 | 90 |
| 100-275 | 90 | 80 | 90 |
| 200-300 | 95 | 80 | 95 |
Hlokomela:
*Khatello e phahameng ka ho fetisisa ea ts'ebetso ea sistimi ea likarolo tsa ho paka 80-60-80 ke 6000 psi.
Ha o sebedisa sesebediswa maemong a tlase a mocheso, sebedisa karolo e bonolo ya ho paka bakeng sa tshebetso e ntlafetseng. Mohlala: haeba mocheso wa seliba e le 200°F, ho ena le ho sebedisa 95-80-95(200-300°F) sebedisa 90-80-90(100-275°F) bakeng sa tshebetso e ntlafetseng.
1.Tsamaiso ea ho sebetsa
Ha o fihla botebong bo nepahetseng ba ho seta, qala ho seta ka ho nka bonyane lisenthimithara tse 15 ho sesebelisoa. Potoloha ka ho lekaneng ho netefatsa hore karolo ea 1/4 ea potoloho ea letsoho le letona e fihla ho sesebelisoa le ho seta ka nako e le 'ngoe. Tšebeliso ea boima ba ho seta ha ho koaloa le ho koala setiiso sa bypass, e beha li-slips, 'me e paka likarolo tsa ho paka (sheba Tataiso ea Matla a ho Seta ka tlase)
Boima bo Bonyenyane ba ho Beha Bonyane bo Hlokahalang
| Tataiso ea Matla a ho Beha | |
| Boholo ba Sephutheloana (ka hare) | Pakete e Hlokahalang ea Matla a Manyane (lbs) |
| 4 1/2 - 5 | 10,000 |
| 5 1/2 - 7 5/8 | 22,050 |
| 9 5/8 | 25,000 |
Nka khoele ea tube ho ea boemong bo sa nke lehlakore sesebelisoa. Sebetsa tube ka letsohong le letšehali le le letona ka wrench ea phaephe, u shebe ho potoloha ha tube le maikutlo a torque. Netefatsa hore potoloho eohle ea pele ea letsoho le letona e kentsoeng qalong e tlositsoe. Fokotsa boima ba tube ho fihlela bonyane 2,000 lbs ea boima bo sebelisitsoeng sesebelisoa. Ka wrench ea phaephe, e sebelise 'me u tšoare torque ea letsoho le letšehali, ebe u qala ho hula khoele ea tube hore e be khatello. Tsoela pele ho phahamisa khatello ka khatello holim'a boima ba khoele ho latela chate e ka tlase. Pheta tatellano ea ho sututsa le ho hula bonyane hanngoe ntle le torque e sebelisitsoeng, u sebelise meroalo efe kapa efe e khotsofatsang ho amohela maemo a lebelletsoeng ka har'a meeli e lekantsoeng. Beha tube joalo ka ha ho boletsoe bakeng sa ts'ebeliso.
Hlokomela: haeba o sebedisa pakete ya AS1-X le AS1-X-HP ka Sesebelisoa sa ho Bulela/ho Tlosa seo o lokelang ho se lokolla ka Letsoho le Letshehadi, etsa bonnete ba hore Sesebelisoa sa ho Bulela/ho Tlosa se kentswe boemong ba ho tjhesa. Tsamaiso e tshwanang ya ho seta e tla sebetsa.
Matla a Khatello ea Khatello ea Tlase
| Tataiso ea Matla a Khatello | |
| Boholo ba Sephutheloana (ka hare) | Khatello (lik'hilograma) |
| 4 1/2 – 5 1/2 | 20,000 |
| 7 – 9 5/8 | 25,000 |
Ho lokolla
Mekhoa ea ho lokolla e tšoana le haeba sephutheloana se bile le khatello kapa khatello. Boima ba ho beha tlase ke bonyane 500lbs holim'a sephutheloana 'me u potolohe tube 1/4 retelehela ka ho le letona ho sephutheloana, ebe u nka u tšoere torque ea letsoho le letona. Tsela ea ka hare ea ho hula e tla buleha, e lumelle khatello ho lekana. Ho nka ho eketsehileng ho lokolla sistimi ea ho slip e latellanang e lokollang, e phomotsa likarolo, e lumella sephutheloana ho tlosoa selibeng. Sephutheloana se ka tsamaisoa le ho seta bocha ntle le ho khoptjoa ke phaephe haeba li-elastomer li sa fetoloa ka ho sa feleng tikolohong ea seliba.
Tataiso ea libaka tse amehileng ke palo ea tšusumetso ea sebaka sa ho qetela holim'a mandrel ea packer ho latela boholo ba tube e sebelisitsoeng. Tšusumetso ena e lokela ho nahanoa hammoho le lintlha tse ling, tse atolosang kapa tse fokotsang tube.
| Boholo ba sephutheloana | Boima ba Lebokose | Boitsebiso ba Sephutheloana | Boholo ba Liphaephe | Khatello e ka Holimo | Khatello e ka Tlase |
| in | LB/FT | in | in | in2 | in2 |
| 4 1/2" | 9.5-13.5 | 1.938 | 2.375 | 0.120 HOlimo | 1.189 HOlimo |
| 13.5-15.1 | 1.938 | 2.375 | 0.120 HOlimo | 1.189 HOlimo | |
| 5" | 18.0-20.8 | 1.938 | 2.375 | 0.120 HOlimo | 1.189 HOlimo |
| 2.875 | 2.177 HOlimo | 0.365 TLASE | |||
| 11.5-15.0 | 1.938 | 2.375 | 0.120 HOlimo | 1.189 HOlimo | |
| 2.875 | 2.177 HOlimo | 0.365 TLASE | |||
| 5 1/2" | 20-23 | 1.938 | 2.375 | 0.916 HOlimo | 2.220 HOlimo |
| 2.875 | 1.146 HOlimo | 0.666 HOlimo | |||
| 13-17 | 2.375 | 0.916 HOlimo | 2.220 HOlimo | ||
| 2.875 | 1.146 HOlimo | 0.666 HOlimo | |||
| 20-23 | 2.375 | 2.375 | 2.062 TLASE | 3.366 HOlimo | |
| 2.875 | 0.00 TLASE | 1.812 HOlimo | |||
| 15.5-17 | 2.375 | 2.062 TLASE | 3.366 HOlimo | ||
| 2.875 | 0.00 TLASE | 1.812 HOlimo | |||
| 6 5/8” | 24-32 | 2.5 | 2.375 | 3.87 TLAASE | 5.17 HOlimo |
| 7” | 26-32 | 2.875 | 1.80 TLASE | 3.62 HOlimo | |
| 3.5 | 1.33 HOlimo | 1.26 HOlimo | |||
| 2.375 | 3.87 TLAASE | 5.17 HOlimo | |||
| 17-26 | 2.875 | 1.80 TLASE | 3.62 HOlimo | ||
| 3.500 | 1.33 HOlimo | 1.26 HOlimo | |||
| 2.375 | 3.87 TLAASE | 5.17 HOlimo | |||
| 7 5/8" | 33.7-39 | 2.5 | 2.875 | 1.80 TLASE | 3.62 HOlimo |
| 3.5 | 1.33 HOlimo | 1.26 HOlimo | |||
| 2.875 | 11.11 TLAASE | 12.92 HOlimo | |||
| 9 5/8" | 43.5-53.5 | 4 | 3.5 | 7.98 TLAASE | 10.57 HOlimo |
| 4 | 5.03 TLASE | 8.11 HOlimo | |||
| 4.5 | 1.70 TLASE | 5.30 HOlimo |
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141