
Lithibelo tsa ho phatloha ha thupa ea sucker ke lisebelisoa tse hlokahalang ho thibela likotsi tsa ho phatloha ha thupa le ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng, e potlakileng le e ntle ea ho lokisa, hammoho le ho fihlela ts'ebetso ea ho lokisa khatello e mpe.
E sebelisoa haholo-holo lits'ebetsong tsa tlhahiso ea oli ea ho phahamisa ea maiketsetso ho laola khatello ea ka hare ea lebota la seliba ka katleho le ho thibela ho phatloha.
Sethibela-mollo sa thupa e sucker se nang le dipheleu tse ikgethang se ka tshwara thapo ya phaephe, sa kwala sebaka se pakeng tsa thapo ya phaephe le hlooho ya seliba, mme sa boela sa mamella boima le torque e potolohang ya thapo ya phaephe e theohelang tlase.
| Bophara ba lebitso | 2-9/16"~5-1/8" |
| Khatello ea ho sebetsa e lekantsoe | 2000psi~5000psi |
| sehokelo se ka thoko | 2"LP & 3"LP Ho latela litlhoko tsa tekheniki |
| Litlhaloso tse tloaelehileng tsa pheleu | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| E loketse mecha ea phatlalatso | H2S /Metsi, oli, khase ea tlhaho H2S |
| mocheso oa ts'ebetso | -59℃~+121℃ |
| Maemo a phethahatso | API 6A, NACE MR0175 |
| Boima bo phahameng ba ho leketlisa ba pheleu e thellang le e tiisang | 32000lbBoleng bo itseng bo khethoa ho latela litlhaloso tsa pheleu |
| Palo e phahameng ea torque ea ho thellisa le ho tiisa pheleu | 2000lb/ftBoleng bo itseng bo khethoa ho latela litlhaloso tsa pheleu |
| Khatello ea ho sebetsa | Boholo bo tloaelehileng | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35 (5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21 (2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14 (2000) | √ | √ | √ | √ |
Dipatlisiso
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141