
Lithibelo tsa sucker rod blowout ke lisebelisoa tse hlokahalang ho thibela likotsi tsa ho phatloha le ho netefatsa ts'ebetso e bolokehileng, e potlakileng le e ntle ea ho sebetsa, hammoho le ho fihlela ts'ebetso e mpe ea khatello ea maikutlo.
E sebelisoa haholo lits'ebetsong tsa tlhahiso ea oli ea maiketsetso ho laola ka nepo khatello ea kahare ea seliba le ho thibela ho phatloha.
The sucker rod blowout preventer e nang le lipheleu tse khethehileng e ka tlamella khoele ea phaephe, ea koala sebaka sa annular pakeng tsa khoele ea phaephe le hlooho ea seliba, hape e mamella boima le torque e potolohang ea thapo ea phaephe e tlase.
| Nominal Diameter | 2-9/16"~5-1/8" | 
| Khatello e lekantsoeng ea ho sebetsa | 2000psi ~ 5000psi | 
| lehlakoreng le ka thoko | 2"LP & 3"LP Ho ea ka litlhoko tsa tekheniki | 
| Litlhaloso tse tloaelehileng tsa pheleu | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" | 
| E loketse mecha ea litaba | H2S /Metsi, oli, khase ea tlhaho H2S | 
| mocheso oa ts'ebetso | -59℃~+121℃ | 
| Melao ea tsamaiso | API 6A , NACE MR0175 | 
| Boholo bo leketlileng boima ba ho thella le ho tiisa pheleu | 32000lbLitekanyetso tse khethehileng li khethoa ho latela litlhaloso tsa pheleu | 
| Torque e kholo ea ho thella le ho koala pheleu | 2000lb/ftLitekanyetso tse khethehileng li khethoa ho latela litlhaloso tsa pheleu | 
| Khatello ea ho sebetsa | Boholo ba lebitso | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") | 
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ | 
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ | 
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ | 
 
            Room 703 Building B, Greenland center, Hi-tech development zone Xi'an, China
Room 703 Building B, Greenland center, Hi-tech development zone Xi'an, China 
            86-13609153141
86-13609153141 
           